|
|
| Markenbezeichnung: | RUYA |
| Modellnummer: | Bei der Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Prüfung der Einhaltun |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Autokollimator AutoMAT 5000 vereint hochpräzise Leistung, außergewöhnliche Stabilität und benutzerfreundliche Bedienung, um vielfältige Kundenanforderungen in einem breiten Spektrum mechanischer und optischer Anwendungen zu erfüllen.
Durch die Integration einer speziell entwickelten hochauflösenden Linse mit geringer Verzerrung, interner optischer Komponenten, optimaler mechanischer Konstruktion und vollständig digitaler Designtechnologie erreicht dieses System eine ultrahohe Genauigkeit von bis zu 0,1 Bogensekunden bei der Winkelmessung. Das präzise und hochzuverlässige Messsystem zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aus, während die neue ergonomisch angepasste Messsoftware maximale Benutzerfreundlichkeit bei voller Funktionalität gewährleistet.
| Spezifikation | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| Objektive Brennweite | 300mm | 300mm |
| Linsendurchmesser | 50mm (NA.=90%) | 50mm (NA.=90%) |
| Lichtquelle | Hochleistungs-Halbleiterlichtquelle (Mittenwellenlänge λ=630 nm) | |
| Sensor | Hochauflösender Sensor | |
| Sucher | Elektronischer Sucher, der von der Software angezeigt wird | |
| Frequenz messen | 25Hz TYP. | 25Hz TYP. |
| Schnittstelle | USB2.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle | USB2.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle |
| Entfernungen messen | 25 m (25 Meter MAX.) | 10 m (10 Meter MAX.) |
| Maximaler Messbereich | 4000″ (Bogensek.) | 2400″ (Bogensek.) |
| Auflösung | 0,1″ (Bogensek.) | 0,01″ (Bogensek.) |
| Genauigkeit ±100″ (Bogensek.) | ±0,2″ (Bogensek.) | ±0,1″ (Bogensek.) |
| Genauigkeit ±1000″ (Bogensek.) | ±0,5″ (Bogensek.) | ±0,25″ (Bogensek.) |
| Wiederholbarkeit | 0,05″ (Bogensek.) | 0,05″ (Bogensek.) |
| Dimension | 405 mm (L) × 84 mm (B) × 110 mm (H) | |
| Gewicht | 4,6 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Kunden
![]()
|
| Markenbezeichnung: | RUYA |
| Modellnummer: | Bei der Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Prüfung der Einhaltun |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Autokollimator AutoMAT 5000 vereint hochpräzise Leistung, außergewöhnliche Stabilität und benutzerfreundliche Bedienung, um vielfältige Kundenanforderungen in einem breiten Spektrum mechanischer und optischer Anwendungen zu erfüllen.
Durch die Integration einer speziell entwickelten hochauflösenden Linse mit geringer Verzerrung, interner optischer Komponenten, optimaler mechanischer Konstruktion und vollständig digitaler Designtechnologie erreicht dieses System eine ultrahohe Genauigkeit von bis zu 0,1 Bogensekunden bei der Winkelmessung. Das präzise und hochzuverlässige Messsystem zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aus, während die neue ergonomisch angepasste Messsoftware maximale Benutzerfreundlichkeit bei voller Funktionalität gewährleistet.
| Spezifikation | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| Objektive Brennweite | 300mm | 300mm |
| Linsendurchmesser | 50mm (NA.=90%) | 50mm (NA.=90%) |
| Lichtquelle | Hochleistungs-Halbleiterlichtquelle (Mittenwellenlänge λ=630 nm) | |
| Sensor | Hochauflösender Sensor | |
| Sucher | Elektronischer Sucher, der von der Software angezeigt wird | |
| Frequenz messen | 25Hz TYP. | 25Hz TYP. |
| Schnittstelle | USB2.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle | USB2.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle |
| Entfernungen messen | 25 m (25 Meter MAX.) | 10 m (10 Meter MAX.) |
| Maximaler Messbereich | 4000″ (Bogensek.) | 2400″ (Bogensek.) |
| Auflösung | 0,1″ (Bogensek.) | 0,01″ (Bogensek.) |
| Genauigkeit ±100″ (Bogensek.) | ±0,2″ (Bogensek.) | ±0,1″ (Bogensek.) |
| Genauigkeit ±1000″ (Bogensek.) | ±0,5″ (Bogensek.) | ±0,25″ (Bogensek.) |
| Wiederholbarkeit | 0,05″ (Bogensek.) | 0,05″ (Bogensek.) |
| Dimension | 405 mm (L) × 84 mm (B) × 110 mm (H) | |
| Gewicht | 4,6 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Kunden
![]()